一、先进质量管理模式(项目)
1、拟获金奖组织 | |||
序号 | 受评组织 | 先进质量管理模式 | 所属行业 |
1 | 中远海运集装箱运输有限公司 | “深化多元一体、绿色低碳发展理念,打造世界一流集装箱生态综合服务商”质量管理模式 | 航运服务业 |
2 | 上海瑞虹新城有限公司 | "创新·优质·卓越"的品牌质量管理模式 | 建筑(房地产)业 |
3 | 上海证券有限责任公司 | 多要素一致性创新驱动的管理模式 | 金融服务业 |
4 | 百丽鞋业(上海)有限公司 | 数字化、智能化为特征的敏捷交付管理模式 | 现代商贸业 |
5 | 上海识装信息科技有限公司 | 以“优质正品”为核心的“SQC”质量管理模式 | 信息(专业)服务业 |
6 | 上海安路信息科技股份有限公司 | “客户至上、追求卓越” 质量管理模式 | 制造业 |
7 | 上海美丽田园医疗健康产业有限公司 | 提供“美与健康”一站式优质服务管理模式 | 居民(社区、社团)服务业 |
8 | 上海市第四人民医院 | 提升重大传染病多病共患重症患者临床诊治质量的综合管理模式 | 医疗卫生业 |
2、拟获银奖组织 | |||
序号 | 受评组织 | 先进质量管理模式 | 所属行业 |
1 | 财通证券资产管理有限公司上海分公司 | “一主两翼+双核四化”的资产管理质量管理模式 | 金融服务业 |
2 | 上海高顿教育科技有限公司 | 以学习体验为中心的全生命周期质量管理模式 | 教育业 |
3 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 掌握核心技术的“123”创新质量管理模式 | 建筑(房地产)业 |
4 | 银河德睿资本管理有限公司 | 满足客户多元需求的跨界融合创新类金融服务管理模式 | 金融服务业 |
5 | 上海外语教育出版社 | “双效统一”外语出版质量管理模式 | 文化体育产业 |
6 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 以产品为核心驱动、客群细分化的销售管理和不断追求卓越的运营管理交织的矩阵管理模式 | 航运服务业 |
7 | 上海景瑞物业管理有限公司 | 全周期、全业态、全对象物业产品与服务质量管理模式 | 居民(社区、社团)服务业 |
8 | 汇安基金管理有限责任公司 | “矩阵制结构”的专业管理模式 | 金融服务业 |
9 | 中集集新物流有限公司 | “数字智能一体化”质量管理模式 | 航运服务业 |
10 | 远孚物流集团有限公司 | 以客户为导向的基于互联网技术的整体服务链模式 | 航运服务业 |
11 | 上海维安电子股份有限公司 | “标准化、规范化、协同化”为核心的电子元器件质量管理模式 | 制造业 |
12 | 上海丝绸集团品牌发展有限公司 | 基于“让消费者满意”为宗旨的“全员全面”质量管理模式 | 现代商贸业 |
13 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 以全生命周期服务为核心的环境咨询服务模式 | 信息(专业)服务业 |
14 | 上海易维视科技有限公司 | 价值创新为导向的质量管理模式 | 制造业 |
15 | 上海致景信息科技有限公司 | “纺织产业数字化”质量管理模式 | 信息(专业)服务业 |
16 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院检验实验中心 | 基于APE-DI解决方案的临床检验质量管理模式 | 医疗卫生业 |
17 | 上海市虹口区嘉兴路街道社区卫生服务中心 | “中西医结合,医防融合”健康管理,全周期高质量服务模式 | 居民(社区、社团)服务业 |
18 | 上海虹口区上外附小幼儿园 | “尚优+VSH”质量管理模式 | 教育业 |
1、拟获金奖个人 | |||
序号 | 受评个人 | 先进质量管理成果 | 所在组织 |
1 | 周嘉 | 以疗效质量评价为核心的中西医结合医院诊疗与管理模式 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
2、拟获银奖个人 | |||
序号 | 受评个人 | 先进质量管理成果 | 所在组织 |
1 | 梁宏 | 航天型号产品质量提升与体系建设融合的管理模式 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
公示时间为2023年2月21日至2023年2月27日,共7天。公示期间,如对名单有异议,请以实名、书面形式向虹口区区长质量奖审定委员会办公室反映,对所反映的具体问题应提供相关事实依据并如实表述。书面信函有效期以邮戳日期为准。反映情况应客观真实,以单位名义反映情况的材料加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效的联系方式。
联系方式:虹口区区长质量奖审定委员会办公室(大连西路296号225室,邮编:200083)
联系电话:51851126
虹口区区长质量奖审定委员会办公室
2023年2月21日