各有关单位:
经上海市中小学教师高级职称评审委员会(虹口)评审,丁慧等60名教师取得上海市中小学教师高级职称,资格取得时间从评审通过之日起算。具体人员名单如下(按姓氏笔画排序):
1 | 丁慧 | 上海市复兴高级中学 |
2 | 王秀英 | 上海市曲阳第二中学 |
3 | 王迪 | 上海市虹口区第三中心幼儿园 |
4 | 王欣磊 | 上海市复兴高级中学 |
5 | 方小勤 | 上海市虹口区外国语第一小学 |
6 | 石绪清 | 上海市虹口区教育学院实验中学 |
7 | 叶依丽 | 上海市虹口区星贝幼儿园 |
8 | 边恒亮 | 上海市虹口区九龙路幼儿园 |
9 | 朱佳迪 | 上海市虹口区多伦同心小学 |
10 | 朱真 | 上海市复兴高级中学 |
11 | 朱晓蓉 | 上海市虹口区四川北路第二小学 |
12 | 朱燕琳 | 上海市民办新北郊初级中学 |
13 | 任飞 | 上海市复兴高级中学 |
14 | 任玮 | 上海市虹口区教育学院实验中学 |
15 | 华文娜 | 华东师范大学第一附属中学 |
16 | 庄洁 | 上海市虹口区水电路幼儿园 |
17 | 刘丽芳 | 上海音乐学院虹口区北虹高级中学 |
18 | 孙一帆 | 上海市虹口区西街幼儿园 |
19 | 孙珏 | 上海市虹口区广中路小学 |
20 | 孙喜凤 | 上海市虹口区曲阳第二幼儿园 |
21 | 麦璐禕 | 上海市虹口区曲阳第三幼儿园 |
22 | 苏莉丽 | 上海市鲁迅中学 |
23 | 杜怡雯 | 上海市虹口区第四中心小学 |
24 | 杨苏霏 | 上海市虹口区实验幼儿园 |
25 | 杨晓蕾 | 上海市虹口区体育幼儿园 |
26 | 杨辉 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 |
27 | 吴佳美 | 上海市虹口实验学校 |
28 | 沈昊 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
29 | 张佳佳 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
30 | 张琳 | 上海市虹口区体育幼儿园 |
31 | 张琳 | 上海市虹口区外国语第一小学 |
32 | 张霞 | 上海市虹口区星贝幼儿园彩虹湾分园 |
33 | 陆叶麟 | 上海市鲁迅中学 |
34 | 陆晓悦 | 上海市虹口区第一中心小学 |
35 | 陈叶 | 上海市复兴高级中学 |
36 | 陈永生 | 上海市虹口区第三中心小学 |
37 | 陈怡 | 上海市虹口区舟山路幼儿园 |
38 | 陈慧 | 华东师范大学第一附属中学 |
39 | 邵佳瑛 | 上海市虹口区外国语第二小学 |
40 | 林安逸 | 上海市虹口区西街幼儿园 |
41 | 尚金兰 | 上海市虹口区教育学院 |
42 | 周秋容 | 华东师范大学第一附属初级中学 |
43 | 周敏 | 上海市虹口区第二中心小学 |
44 | 赵思雯 | 上海市虹口区教育学院 |
45 | 赵振华 | 上海市虹口区第三中心小学 |
46 | 胡晓航 | 上海市北郊学校 |
47 | 胡耀瑶 | 上海市虹口区乐乐幼儿园 |
48 | 钟靖 | 上海市第五十二中学 |
49 | 施佳佳 | 上海市曲阳第二中学 |
50 | 施晓明 | 上海市复兴高级中学 |
51 | 姚美 | 上海市澄衷高级中学 |
52 | 耿君蕾 | 上海市虹口区教育学院 |
53 | 夏智英 | 上海市虹口区外国语第一小学 |
54 | 顾云飞 | 华东师范大学第一附属初级中学 |
55 | 倪云 | 上海市虹口区四川北路第一小学 |
56 | 崔琳玮 | 上海市虹口区凉城第三小学 |
57 | 梁月秋 | 上海市虹口区小不点幼儿园 |
58 | 蔡真逸 | 上海市虹口区教育学院 |
59 | 潘冰洁 | 上海市虹口区教育学院 |
60 | 糜静娟 | 上海市虹口区曲阳第四小学 |
特此通知。
上海市虹口区教育局
2025年1月17日
抄送:上海市人力资源和社会保障局、上海市教育委员会、上海市虹口区人力资源和社会保障局 |
虹口区教育局办公室 2025年1月17日印发 |