各有关单位:
经上海市中小学教师系列高级职称评审委员会(虹口区)评审,万玲等101名教师取得高级教师职称,资格取得时间从评审通过之日起算。具体人员名单如下(按姓氏笔画排序):
1 | 万玲 | 上海市虹口区丰镇第一小学 |
2 | 卫佳琪 | 华东师范大学第一附属中学 |
3 | 马海涛 | 上海市鲁迅初级中学 |
4 | 马燕萍 | 上海市华东师大一附中实验小学 |
5 | 马霞 | 上海市虹口区曲阳第三小学 |
6 | 王文婧 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 |
7 | 王玉 | 上海市虹口区第一中心小学 |
8 | 王正瀚 | 上海市虹口区教育学院 |
9 | 王芳 | 上海音乐学院虹口区实验小学 |
10 | 王丽萍 | 上海市虹口区第三中心幼儿园 |
11 | 王海榕 | 上海市虹口区第三中心小学 |
12 | 毛凯 | 上海市虹口区中州路第一小学 |
13 | 叶臣 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
14 | 叶帆 | 上海市民办新复兴初级中学 |
15 | 戎琳琳 | 上海市虹口区东余杭路幼儿园 |
16 | 毕懿 | 上海市虹口区凉城第四小学 |
17 | 吕晓琳 | 上海市虹口区实验幼儿园 |
18 | 朱静 | 上海市复兴实验中学 |
19 | 任远 | 上海师范大学附属虹口中学 |
20 | 刘以文 | 华东师范大学第一附属中学 |
21 | 刘志强 | 上海市继光高级中学 |
22 | 刘佳 | 上海市民办新北郊初级中学 |
23 | 刘学腾 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
24 | 刘敏 | 上海市虹口区社区学院 |
25 | 闫颜 | 上海市虹口区星贝幼儿园 |
26 | 江昕琰 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 |
27 | 孙冬梅 | 上海音乐学院虹口区实验中学 |
28 | 孙琳 | 上海市虹口区外国语第一小学 |
29 | 孙琼 | 上海市虹口区四川北路第一小学 |
30 | 杜诤 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 |
31 | 李艺雯 | 上海市虹口区临潼路幼儿园 |
32 | 李跃峰 | 上海音乐学院虹口区北虹高级中学 |
33 | 李清 | 上海市虹口区广灵路小学 |
34 | 李颖 | 上海市虹口区第四中心小学 |
35 | 杨俊 | 上海音乐学院虹口区实验中学 |
36 | 杨健 | 上海市华东师大一附中实验小学 |
37 | 杨琼 | 上海市复兴实验中学 |
38 | 肖佳慧 | 上海市虹口区西街幼儿园 |
39 | 肖彩虹 | 上海市虹口区教育学院 |
40 | 吴军 | 上海市虹口区红旗小学 |
41 | 吴玲 | 上海市虹口区密云学校 |
42 | 吴晓燕 | 上海市江湾初级中学 |
43 | 邱晓燕 | 上海市继光高级中学 |
44 | 何捷 | 同济大学附属澄衷中学 |
45 | 沈雨菲 | 复旦大学附属复兴中学 |
46 | 沈雪寒 | 上海市虹口区密云学校 |
47 | 宋淑艳 | 上海市虹口区红旗小学 |
48 | 张一凡 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
49 | 张月 | 上海市虹口区密云学校 |
50 | 张敏 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
51 | 张敏燕 | 上海市华东师大一附中实验小学 |
52 | 陆建锋 | 上海市北郊学校 |
53 | 陈飞芸 | 上海市虹口区第三中心小学 |
54 | 陈征文 | 同济大学附属澄衷中学 |
55 | 陈祎珺 | 上海市虹口区新港幼儿园 |
56 | 陈康 | 复旦大学附属复兴中学 |
57 | 陈颉 | 上海市虹口区社区学院 |
58 | 陈婷 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 |
59 | 邵洁 | 上海市虹口区第四中心小学 |
60 | 林芷立 | 上海市鲁迅中学 |
61 | 明洁 | 上海市继光初级中学 |
62 | 季文庆 | 华东师范大学第一附属初级中学 |
63 | 周亚琪 | 上海音乐学院虹口区北虹高级中学 |
64 | 周恩佳 | 上海市虹口区外国语第二小学 |
65 | 周涛 | 上海音乐学院虹口区北虹高级中学 |
66 | 赵婕 | 上海市虹口区广中路幼儿园 |
67 | 贲春梅 | 上海市虹口区第二中心小学 |
68 | 段秋秋 | 上海市虹口区多伦同心小学 |
69 | 秦呈妍 | 上海市继光高级中学 |
70 | 倪慧颖 | 上海市虹口区教育学院实验中学 |
71 | 徐宁 | 复旦大学附属复兴中学 |
72 | 徐炅 | 上海音乐学院虹口区北虹高级中学 |
73 | 徐婉婷 | 上海市虹口区第三中心小学 |
74 | 徐臻臻 | 上海市虹口区小不点幼儿园 |
75 | 郭文晶 | 上海市虹口区中州路第一小学 |
76 | 郭晨 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
77 | 郭逸璇 | 复旦大学附属复兴中学 |
78 | 席跃超 | 上海市海南中学 |
79 | 姬文鹏 | 上海市虹口区教育学院 |
80 | 黄继华 | 上海市虹口区红旗小学 |
81 | 黄滨 | 上海市北郊学校 |
82 | 曹维娜 | 上海市虹口区第二中心小学 |
83 | 龚跃 | 上海音乐学院虹口区北虹高级中学 |
84 | 崔佳莺 | 上海市继光初级中学 |
85 | 梁晓云 | 上海市虹口区丰镇第一小学 |
86 | 蒋炤俊 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 |
87 | 韩婷 | 上海市虹口区凉城第四幼儿园 |
88 | 景洁嵘 | 上海市虹口区复兴实验小学 |
89 | 程门雪 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
90 | 谢芳 | 上海师范大学附属虹口中学 |
91 | 谢群 | 上海市虹口区中州路第一小学 |
92 | 谢慧菁 | 上海市虹口区外国语第一小学 |
93 | 虞薇 | 上海市虹口区教育学院实验中学 |
94 | 臧蕴馨 | 上海市虹口区广灵路小学 |
95 | 樊玲 | 上海市海南中学 |
96 | 樊晓萍 | 上海市江湾初级中学 |
97 | 潘云 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 |
98 | 潘丽静 | 上海市虹口区江湾路幼儿园 |
99 | 潘瑞华 | 上海市虹口区广灵路小学 |
100 | 薛秀君 | 上海市虹口区广中路小学 |
101 | 戴骋浩 | 上海音乐学院虹口区北虹高级中学 |
特此通知。
上海市虹口区教育局
2026年1月4日
抄送:上海市虹口区人力资源和社会保障局 |
虹口区教育局办公室 2026年1月4日印发 |