2023学年初虹口区教育局教育事业综合统计概况(本部) | |||||||||||||
学校类别 | 单位数 | 教职工 | 学生数 | 备注 | |||||||||
中学 | 学校 类型 | 合计 | 公办 | 民办 | - | - | 编制类型 | 合计 | 其中: 专任 教师 | 类型 | 学生 人数 | 合计 | 九年一贯制、完中低学段的专任教师计入低学段,其余教职工全部计入高学段。 |
33 | 28 | 5 | - | - | 高中 | 6601 | 22603 | ||||||
高级中学 | 8 | 8 | 0 | - | - | 公办 编制 人事科 口径 | 2540 | 2292 | 初中 | 16002 | |||
完全中学 | 4 | 2 | 2 | - | - | 公办 | 17394 | 22603 | |||||
初级中学 | 16 | 13 | 3 | - | - | ||||||||
九年一贯制 | 5 | 5 | 0 | - | - | 民办 | 5209 | ||||||
小学 | 学校 类型 | 合计 | 公办 | 民办 | - | - | 公办 编制 人事科 口径 | 2127 | 2049 | 公办 | 20480 | 23873 | 学生数包括九年一贯制学校小学部学生数;教职工、专任教师包括九年一贯制小学部专任教师人数。 |
合计 | 28 | 24 | 4 | - | - | 民办 | 3393 | ||||||
幼儿园 | 学校 类型 | 合计 | 公办 | 民办 | 其他 部门 | 集体部门 | 公办 编制 人事科 口径 | 1034 | 883 | 公办 | 7203 | 9382 | |
合计 | 48 | 37 | 9 | 2 | 0 | 民办 | 1758 | ||||||
其他部门 | 421 | ||||||||||||
托儿所、托育机构 | 学校 类型 | 合计 | 公办 | 民办 | 其他 部门 | 集体部门 | 公办 编制 人事科 口径 | - | - | 集体 | 446 | 579 | |
合计 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 民办 | 133 | ||||||
职业学校 | 公 办 | 2 | 公办 编制 人事科 口径 | 316 | 248 | 2108 | 南湖(中、高职) | ||||||
非学历教育 | 公 办 | 2 | 159 | 129 | - | 教育学院、社区学院 | |||||||
工 读 | 公 办 | 1 | 28 | 27 | 14 | 广中学校 | |||||||
特殊教育 | 公 办 | 1 | 61 | 57 | 168 | 包括广中路小学2人,南湖特殊班学生44名。 | |||||||
其他单位 | 公 办 | 9 | 207 | 74 | - | 其他教育单位不再参加教育事业统计,单位名单见下方 | |||||||
总 计 | 单位数:137 | 教职工公办在编 | 6472 | 公办在编 专任教师 | 5759 | 学生数 | 58727 | 其中:公办学生数 | 47367 | ||||
1.2023年学年初教育事业综合统计报表统计时点为2023年9月,事业统计中纳入虹口区属地管理的4所学校:上海外国语大学附属外国语学校、上海市体育运动学校、上海市高级技工学校、上海市劳动管理职工中等专业学校。 | |||||||||||||
2.各学校类型学生数=学生数为该学期实际在校就读学生,不包括正在休学的学生以及外籍学生。 | |||||||||||||
3.公办中学学生数19273人:其中高中生7506人;初中生11767人。 幼儿园幼儿数中,非户籍人数:1544人 小学学生数中,非沪籍人数:3473人 初中学生数中,非沪籍人数:2498人 高中学生数中,非沪籍人数:724人 职业学校学生数中,非沪籍人数:846人 国际生共112人,其中幼儿园35人、小学42人、初中27人、高中8人。 | |||||||||||||
4.与上年相比: 新增学校1所:上海世外教育附属虹口区欧阳学校 本期转为仅保留编制的学校2所:上海市虹口区江西北路幼儿园、上海市虹口区幸福四平实验小学 待注销的民办幼儿园1所:上海市虹口区小木船幼稚园 民办托育机构增加1所:上海虹口瑞虹妙洋托育有限公司 减少9所:上海虹口万能渡托育有限公司、上海虹口利特蜜蜜托育有限公司、上海虹口芸沁托育有限公司、上海虹口区尚佑托育园、上海虹口臻悦托育有限公司、上海虹口安睿托育有限公司、上海虹口芬雅托育有限公司、上海虹口善思客托育有限责任公司、上海虹口娃咋养托育有限公司 撤销学校4所:上海市培华学校、上海市虹口区教育学院附属中学、上海市虹口区祥德路小学、上海市虹口区红旗小学新市分校 | |||||||||||||
5.其他单位包括:虹口区青少年活动中心、虹口区教育财务中心、虹口区教育事务服务中心、虹口区教育信息中心、虹口区教育人才服务中心、虹口区婴幼儿早期教育指导中心、虹口区教育考试中心、虹口区教育督导事务中心、虹口区教育党群服务中心共9家单位不参加教育事业统计,故本表计算单位数,无其他数据。 | |||||||||||||
6.本表数字不包含仅留有单位编制,无实际教学的单位:上海市虹口区同嘉路幼儿园、上海市虹口区海门路幼儿园、上海市虹口区江西北路幼儿园、上海市虹口区崇明路小学、上海市虹口区保定路第一小学、上海市虹口区幸福四平实验小学、上海市虹口区四川北路第二小学、上海市劳动管理职工中等专业学校。 | |||||||||||||
2024年2月18日 |