2011学年初虹口区教育局综合统计概况 | |||||||||||||
学校类别 | 单位数 | 教职工 | 学生数 | 备注 | |||||||||
中学 | 学校 类型 | 合计 | 公办 | 民办 | - | - | 学校类型 | 合计 | 其中: 专任 教师 | 类型 | 学生 人数 | 合计 | 高中学生数不包括综合高中学生数;教职工、专任教师不包括九年一贯制小学部专任教师人数。 |
40 | 32 | 8 | - | - | 高中 | 7709 | 24245 | ||||||
高级中学 | 12 | 9 | 3 | - | - | 公办 | 2637 | 2051 | 初中 | 16536 | |||
完全中学 | 3 | 1 | 2 | - | - | 公办 | 17241 | 24245 | |||||
初级中学 | 19 | 16 | 3 | - | - | ||||||||
九年一贯制 | 6 | 6 | 0 | - | - | 民办 | 7004 | ||||||
小学 | 学校 类型 | 合计 | 公办 | 民办 | - | - | 公办 | 1967 | 1705 | 公办 | 18272 | 20941 | 学生数包括九年一贯制学校小学部学生数;教职工、专任教师包括九年一贯制小学部专任教师人数。 |
合计 | 34 | 31 | 3 | - | - | 民办 | 2669 | ||||||
幼儿园 | 学校 类型 | 合计 | 公办 | 民办 | 其他 部门 | 集体部门 | 公办 | 860 | 680 | 公办 | 10407 | 13516 | 其中3周岁以下幼儿人数:621 |
合计 | 51 | 39 | 8 | 4 | 0 | 民办 | 1833 | ||||||
其他部门 | 1276 | ||||||||||||
托儿所 | 学校 类型 | 合计 | 公办 | 民办 | 其他 部门 | 集体部门 | 公办 | 15 | 11 | 公办 | 0 | 751 | 其中3周岁以上幼儿人数:62 |
合计 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 集体 | 751 | ||||||
职业学校 | 公 办 | 1 | 公 办 | 368 | 250 | 4174 | 其中:综合高中人数:153 | ||||||
大 学 | 2 | 193 | 120 | 0 | -- | ||||||||
成人中等学校 | 1 | 27 | 11 | 0 | -- | ||||||||
工 读 | 1 | 25 | 17 | 304 | -- | ||||||||
特殊教育 | 1 | 47 | 43 | 134 | 包括广中小学爱心班21人 | ||||||||
其他学校 | 6 | 181 | 54 | 0 | -- | ||||||||
总 计 | 单位数:146 | 教职工 | 6320 | 专任教师 | 4942 | 学生数 | 64065 | (其中:公办学生数50532) | |||||
说明 1.2011年学年度教育统计报表统计时点2011年9月10日。 | |||||||||||||
2.本表剔除了上海外国语大学附属外国语学校相关数据。 | |||||||||||||
3.公办中学学生数17241人,其中高中生6708;初中生10533人。 | |||||||||||||
民办中学学生数7004人,其中高中生1001人;初中生6003人。 | |||||||||||||
4.南湖职业学校一分校综合高中在校生153人,按市教委统计要求规定列入职业学校统计,未包括在本表高中人数内。 | |||||||||||||
5.中学学生数中,非沪籍人数:3090人,农村户口人数:1999人 | |||||||||||||
小学学生数中,非沪籍人数:7401人,农村户口人数:5189人 | |||||||||||||
职业学校学生数中,非沪籍人数:810人,农村户口人数:967人(含崇明农业户口) | |||||||||||||
幼儿园幼儿数中,非沪籍人数:4398人,本报表对幼儿园农村户口人数不作统计。 | |||||||||||||
6.教职工、专任教师是在编人数,不包括人事代理人数。 | |||||||||||||
7.业余大学学生数不属本统计范围内。 |