学校类别 | 单位数 | 教职工 | 学生数 | |||||||
合计 | 其中:专任教师 | |||||||||
中学(52) | 总计 | 高级中学 13 | 完全中学 4 | 初级中学 29 | 九年一贯 6 | |||||
公办 | 39 | 7 | 2 | 24 | 6 | 3621 | 2197 | 37629 | 42867 | |
转制 | 5 | 3 | 2 | |||||||
民办 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5238 | |||
小学(40) | 公办 | 37 | 2389 | 1547 | 18879 | 20755 | ||||
转制 | - | |||||||||
民办 | 3 | - | - | 1876 | ||||||
幼儿园(51) | 公办 | 27 | 1089 | 555 | 8531 | 10588 | ||||
转制 | 12 | |||||||||
民办 | 8 | - | - | 1090 | ||||||
其他部门 | 4 | - | - | 967 | ||||||
托儿所(公办) | 1 | 32 | 12 | - | ||||||
职业高中(公办) | 1 | 406 | 216 | 6075 | ||||||
大学(公办) | 2 | 241 | 119 | - | ||||||
成人中等学校(公办) | 1 | 73 | 30 | - | ||||||
工读(公办) | 1 | 33 | 17 | 340 | ||||||
特殊教育(公办) | 1 | 53 | 39 | 196 | ||||||
其他(公办) | 7 | 244 | 56 | - | ||||||
总计157 | 公办 | 117 | 8181 | 4788 | 71650 | 80821 | ||||
转制 | 17 | |||||||||
民办 | 19 | - | - | 8204 | ||||||
其他部门 | 4 | - | - | 967 | ||||||
备注:1)统计时点:2004年9月5日 | ||||||||||
2)本表中剔除上外附中的有关数据 | ||||||||||
3)教职工栏:此表仅统计所有公办及转制学校教职工,民办、集体及其他部门教师不统计 | ||||||||||
4)学生栏:此表仅统计公办及转制、民办、其他部门办的初等、中等教育学生,托儿所、 | ||||||||||
成人中等及大学学生数不统计 |