学校类别 | 单位数 | 教职工数 | 学生数 | ||||||
合计 | 其中: 专任教师 | ||||||||
高级中学 13 | 完全中学 4 | 初级中学32 | 九年一贯制6 | 3913 | 2511 | 47738 | |||
中学 55 | 公办 | 42 | 7 | 2 | 27 | 6 | |||
民办 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||
转制 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||||
小学 42 | 公办 | 38 | 2541 | 1722 | 21482 | ||||
民办 | 3 贝贝、宏星、丽英 | ||||||||
转制 | 1 太阳花 | ||||||||
幼儿园 44 | 公办 | 39 | 1173 | 579 | 8854 | ||||
民办 | 5 白玉兰、小龙苑、瑞虹、刘诗昆、哈佛士 | ||||||||
托儿所 | 公办 | 1 教工二托 | |||||||
职业高中 | 1 南湖职校 | 415 | 238 | 5294 | |||||
大学 | 2 业大、教育学院 | 255 | 134 | ||||||
成人中等学校 | 2 业文技、业中专 | 78 | 40 | ||||||
工读 | 1 广中 | 33 | 21 | 361 | |||||
特殊教育 | 1 密云 | 53 | 39 | 209 | |||||
其他 | 8 | 253 | 68 | ||||||
总计 157 | 公办 | 135 | 8714 | 5352 | 83938 | ||||
民办 | 16 | ||||||||
转制 | 6 | ||||||||
说明:1) 统计时点:2003.9.5。 | |||||||||
2)本表格中不含上外及集体办托儿所、其他办幼儿园。 | |||||||||
3)以上教师均为公办、转制学校有编制的教师,不含民办教师。 | |||||||||
4)以上学生均为截止2003.9.5的在校生。 |