2020年虹口区高中招生“名额分配”投档分数线
2020年虹口区高中招生“名额分配”投档分数线
说明:按招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。如计划数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分。
招生学校 毕业学校 总分 语数外 数学 语文
复兴高级(10147) 华东师范大学第一附属初级中学(20091068) 590 413 143 130
师大一附(10148) 华东师范大学第一附属初级中学(20091068) 568 396 139 121
上财北郊(10149) 华东师范大学第一附属初级中学(20091068) 573 401 131 127
复兴高级(10147) 上海市北虹初级中学(20091027) 577 409 137 129
师大一附(10148) 上海市北虹初级中学(20091027) 585.5 414.5 139 130
上财北郊(10149) 上海市北虹初级中学(20091027) 572.5 404.5 135 129
复兴高级(10147) 上海市北郊学校(20095022) 578.5 404.5 134 130
师大一附(10148) 上海市北郊学校(20095022) 578.5 403.5 140 129
上财北郊(10149) 上海市北郊学校(20095022) 570 401 135 126
复兴高级(10147) 上海市澄衷初级中学(20091039) 578 405 139 124
上财北郊(10149) 上海市澄衷初级中学(20091039) 578 406 136 131
复兴高级(10147) 上海市第五十二中学(20094003) 553.5 384.5 130 120
上财北郊(10149) 上海市第五十二中学(20094003) 561 392 142 121
上财北郊(10149) 上海市第五中学(20091015) 578 404 136 126
复兴高级(10147) 上海市丰镇中学(20091038) 578 405 139 129
师大一附(10148) 上海市丰镇中学(20091038) 572 405 141 120
上财北郊(10149) 上海市丰镇中学(20091038) 569 405 134 131
复兴高级(10147) 上海市复兴实验中学(20091012) 584.5 409.5 136 131
师大一附(10148) 上海市复兴实验中学(20091012) 587 413 139 130
上财北郊(10149) 上海市复兴实验中学(20091012) 570 397 139 117
复兴高级(10147) 上海市海南中学(20091031) 577 404 143 127
师大一附(10148) 上海市海南中学(20091031) 564.5 393.5 135 122
上财北郊(10149) 上海市海南中学(20091031) 563 391 135 122
师大一附(10148) 上海市虹口区教育学院附属中学(20091024) 594.5 418.5 147 132
复兴高级(10147) 上海市虹口区教育学院实验中学(20091014) 567.5 397.5 133 127
师大一附(10148) 上海市虹口区教育学院实验中学(20091014) 576 406 135 126
上财北郊(10149) 上海市虹口区教育学院实验中学(20091014) 571 401 132 126
复兴高级(10147) 上海市虹口实验学校(20095051) 594 418 146 132
师大一附(10148) 上海市虹口实验学校(20095051) 578.5 404.5 140 122
上财北郊(10149) 上海市虹口实验学校(20095051) 577 406 140 125
师大一附(10148) 上海市霍山学校(20095029) 568.5 391.5 130 121
复兴高级(10147) 上海市继光初级中学(20091054) 574.5 401.5 137 127
师大一附(10148) 上海市继光初级中学(20091054) 582 408 148 119
上财北郊(10149) 上海市继光初级中学(20091054) 572.5 404.5 145 126
复兴高级(10147) 上海市江湾初级中学(20091010) 599.5 419.5 148 126
师大一附(10148) 上海市江湾初级中学(20091010) 592.5 415.5 141 133
上财北郊(10149) 上海市江湾初级中学(20091010) 577.5 407.5 141 125
复兴高级(10147) 上海市鲁迅初级中学(20091048) 585 408 143 127
上财北郊(10149) 上海市鲁迅初级中学(20091048) 583.5 409.5 141 127
复兴高级(10147) 上海市民办新北郊初级中学(20091367) 596 424 145 134
师大一附(10148) 上海市民办新北郊初级中学(20091367) 585 414 141 130
上财北郊(10149) 上海市民办新北郊初级中学(20091367) 570.5 399.5 131 127
复兴高级(10147) 上海市民办新复兴初级中学(20091301) 598 419 145 131
师大一附(10148) 上海市民办新复兴初级中学(20091301) 579 413 135 132
上财北郊(10149) 上海市民办新复兴初级中学(20091301) 570 402 134 129
复兴高级(10147) 上海市民办新华初级中学(20091332) 597.5 421.5 150 127
师大一附(10148) 上海市民办新华初级中学(20091332) 575 409 146 120
上财北郊(10149) 上海市民办新华初级中学(20091332) 569 402 140 122
复兴高级(10147) 上海市民办迅行中学(20094302) 598.5 420.5 149 126
师大一附(10148) 上海市民办迅行中学(20094302) 585.5 393.5 132 123
上财北郊(10149) 上海市民办迅行中学(20094302) 571.5 402.5 148 120
师大一附(10148) 上海市培华学校(20095046) 562.5 392.5 141 119
复兴高级(10147) 上海市曲阳第二中学(20091016) 577.5 404.5 141 124
师大一附(10148) 上海市曲阳第二中学(20091016) 559.5 399.5 141 131
上财北郊(10149) 上海市曲阳第二中学(20091016) 577 403 140 125
复兴高级(10147) 上海市长青学校(20095036) 590 413 141 129
师大一附(10148) 上海市长青学校(20095036) 576 404 141 122
上财北郊(10149) 上海市长青学校(20095036) 575 406 142 125
复兴高级(10147) 上海市钟山初级中学(20091008) 589 413 139 132
师大一附(10148) 上海市钟山初级中学(20091008) 587 415 143 127
上财北郊(10149) 上海市钟山初级中学(20091008) 570 402 143 122
复兴高级(10147) 上海外国语大学第一实验学校(20094363) 584.5 405.5 143 119
师大一附(10148) 上海外国语大学第一实验学校(20094363) 568 403 128 129
上财北郊(10149) 上海外国语大学第一实验学校(20094363) 553.5 395.5 128 127
师大一附(10148) 上海外国语大学附属外国语学校(20092003) 568 397 133 125
虹口区教育考试中心
2020年7月25日